Taxonomy is that section of botany which is concerned with the valid naming of plants. Often botanists who are studying a particular group of plants will find that the relationships between individual species (or genera) are different to what has been previously published or that the previously published names are invalid for one reason or another. As a result, this research may lead to name changes resulting from:
Taxonomists are sometimes criticised by their peers and others for what is seen to be an excessive enthusiasm for revising plant names. Name changes can be frustrating, can be difficult to keep track of and, when changes involve a group of plants which is entrenched in folklore (such as the eucalypts or banksias), they can also result in some antagonism.
Botanical revision is rarely carried out without a great deal of research but it needs to be appreciated that publication of a name change in a botanical or other journal does not necessarily mean that the change will be accepted by the wider botanical (and general) community. As an example, a publication by Lyn Craven of the Australian National Herbarium (Novon 16 468-475; December 2006 "New Combinations in Melaleuca for Australian Species of Callistemon (Myrtaceae)") argues that the differences between Callistemon and Melaleuca are insufficient to warrant them being retained separately and that they should be combined. As Melaleuca has precedence, adoption of Craven's work would transfer all species of Callistemon into Melaleuca. Some state herbaria have adopted this change while others retain the two genera as separate.
The issue of some authorities accepting a re-classified plant name while others do not raises a problem for an organisation like ANPSA. What names do we accept?
Our approach is to adopt the Australian Plant Census which is accessible through the National Species List of vascular plants. The Australian Plant Census provides a nationally-accepted taxonomy which is endorsed by the Council of Heads of Australasian Herbaria. The Census is a work in progress and not all plants have been reviewed.
The following list is not intended to be comprehensive and it should not be regarded as definitive. It concentrates on those species of Australian plants which are more commonly encountered and where name changes are likely to cause confusion.
Advice of any significant errors or omissions in the list would be appreciated.
Table 1: Some Commonly Encountered Name Changes for Australian Plants
Currently accepted names are shown in bold. Numbers in parentheses refer to footnotes at the bottom of the tables.
| Species |
Common Name |
Previous Name | New Name |
| Abelmoschus moschatus ssp tuberosus | Native rosella | Hibiscus rhodopetalus | |
| Acacia aulacocarpa | Hickory wattle | Acacia disparrima and others (12) | |
| Acacia armata | Kangaroo thorn | Acacia paradoxa | |
| Acacia binervia | Coast Myall | Acacia glaucescens | |
| Acacia disparrima (12) | Hickory wattle | Acacia aulacocarpa | |
| Acacia glaucescens | Coast Myall | Acacia binervia | |
| Acacia paradoxa | Kangaroo thorn | Acacia armata | |
| Acmena smithii | Lilly-pilly | Syzygium smithii | |
| Agapetes meiniana | Mountain Bells | Paphia meiniana | |
| Agonis juniperina | Juniper myrtle | Taxandria juniperina | |
| Allocasuarina littoralis | Black she-oak | Casuarina littoralis | |
| Allocasuarina torulosa | Forest oak | Casuarina torulosa | |
| Allocasuarina verticillata | Drooping she-oak | Casurarina stricta | |
| Alloxylon flammeum | Tree waratah | Oreocallis "wickhamii" (1) | |
| Alloxylon pinnatum | Dorrigo waratah | Oreocallis pinnata | |
| Alocasia brisbanensis | Cunjevoi | Alocasia macrorrhizos | |
| Alocasia macrorrhizos | Cunjevoi | Alocasia brisbanensis | |
| Anetholea anisata | Aniseed myrtle | Backhousia anisata | |
| Asteromyrtus brassii | Melaleuca brassii | ||
| Astroloma pinifolium | Pine heath | Stenanthera pinifolia (18) | |
| Auranticarpa rhombifolia | Diamond-leaf pittosporum | Pittosporum rhombifolium | |
| Austromyrtus inophloia | Thready-barked myrtle | Gossia inophloia | |
| Backhousia anisata | Aniseed myrtle | Anetholea anisata | |
| Baeckea sp. Mt Tozer | Sannantha tozerensis | ||
| Baeckea ramosissima | Rosy baeckea | Euryomyrtus ramosissima | |
| Baeckea virgata (10) | Tall Baeckea | Various genera (10) | |
| Banksia aemula | Wallum banksia | Banksia serratifolia | |
| Banksia aquilonia | Banksia integrifolia var.aquilonia |
||
| Banksia asplenifolia | Banksia oblongifolia | ||
| Banksia gardneri | Banksia prostrata | ||
| Banksia integrifolia var.aquilonia | Banksia aquilonia | ||
| Banksia oblongifolia | Banksia asplenifolia | ||
| Banksia prostrata | Banksia gardneri | ||
| Banksia serratifolia | Wallum banksia | Banksia aemula | |
| Billardiera erubescens | Red billardiera | Marianthus erubescens | |
| Billardiera heterophylla | Bluebell climber | Sollya heterophylla | |
| Brachyscome sp. aff. melanocarpa | "Pilliga Posy" | Brachyscome formosa | |
| Brachyscome formosa | "Pilliga Posy" | Brachyscome sp. aff. melanocarpa | |
| Brachysema celsianum (14) | Swan River pea | Gastrolobium celsianum | |
| Brachysema lanceolatum (14) | Swan River pea | Gastrolobium celsianum | |
| Bracteantha bracteata (11) | Golden everlasting | Xerochrysum bracteatum | |
| Bracteantha subundulata (11) | Orange everlasting | Xerochrysum subundulatum | |
| Callistemon macropunctatus | Scarlet Bottlebrush | Callistemon rugulosus | |
| Callistemon paludosus (2) | River bottlebrush | Callistemon sieberi | |
| Callistemon pityoides (2) | Alpine bottlebrush | Callistemon sieberi | |
| Callistemon rugulosus | Scarlet Bottlebrush | Callistemon macropunctatus | |
| Callistemon sieberi (2) | River Bottlebrush | Callistemon paludosus | |
| Callistemon sieberi (2) | Alpine bottlebrush | Callistemon pityoides | |
| Calytrix sullivanii (3) | Fringe Myrtle | Calytrix tetragona | |
| Calytrix tetragona | Fringe Myrtle | Calytrix sullivanii (3) | |
| Cassia artemisioides | Silver cassia | Senna artemisioides | |
| Cassia odorata | Senna odorata | ||
| Casuarina littoralis | Black she-oak | Allocasuarina littoralis | |
| Casuarina stricta | Drooping she-oak | Allocasuarina verticillata | |
| Casuarina torulosa | Forest oak | Allocasuarina torulosa | |
| Chamelaucium floriferum subsp. diffusum | Walpole wax | Chamelaucium sp. Nornalup | |
| Chamelaucium floriferum subsp. floriferum | Walpole wax | Chamelaucium sp. Walpole | |
| Chamelaucium sp. Nornalup | Walpole wax | Chamelaucium floriferum subsp. diffusum | |
| Chamelaucium sp. Walpole | Walpole wax | Chamelaucium floriferum subsp. floriferum | |
| Chionogentias spp. (9) | Mountain gentian | Gentianella diemensis | |
| Chrysocephalum apiculatum | Common everlasting | Helichrysum apiculatum/H.ramosissimum | |
| Citrus australasica | Finger lime | Microcitrus australasica | |
| Citrus glauca | Wild lime | Eremocitrus glauca | |
| Clianthus formosus | Sturt's desert pea | Swainsona formosa | |
| Commersonia hermanniifolia | Rulingia hermanniifolia | ||
| Coronidium elatum | Helichrysum elatum | ||
| Coronidium scorpioides | Button Everlasting | Helichrysum scorpioides | |
| Corymbia calophylla (4) | Marri | Eucalyptus calophylla | |
| Corymbia citriodora (4) | Lemon-scented gum | Eucalyptus citriodora | |
| Corymbia ficifolia (4) | Red flowering gum | Eucalyptus ficifolia | |
| Corymbia maculata (4) | Spotted gum | Eucalyptus maculata | |
| Cryptandra scortechinii | Cotton bush | Spyridium scortechinii | |
| Dendrobium bigibbum f. phalaenopsis (17) | Cooktown orchid | Vappodes phalaenopsis | |
| Dendrobium cucumerinum | Cucumber orchid | Dockrillia cucumerina | |
| Dendrobium linguiforme | Tongue orchid | Dockrillia linguiformis | |
| Dendrobium pugioniforme | Dagger orchid | Dockrillia pugioniformis | |
| Derwentia perfoliata | Parahebe perfoliata | ||
| Dianella laevis (15) | Smooth flax lily | Dianella longifolia | |
| Dianella longifolia (15) | Smooth flax lily | Dianella laevis | |
| Dockrillia cucumerina | Cucumber orchid | Dendrobium cucumerinum | |
| Dockrillia linguiformis | Tongue orchid | Dendrobium linguiforme | |
| Dockrillia pugioniformis | Dagger orchid | Dendrobium pugioniforme | |
| Dryandra sp. (16) | Dryandra sp. | Banksia sp. | |
| Eremocitrus glauca | Wild lime | Citrus glauca | |
| Eremophila debilis | Winter apple | Myoporum debile | |
| Eriostemon myoporoides | Long-leaf wax flower | Philotheca myoporoides | |
| Eucalyptus calophylla (4) | Marri | Corymbia calophylla | |
| Eucalyptus citriodora (4) | Lemon-scented gum | Corymbia citriodora | |
| Eucalyptus ficifolia (4) | Red flowering gum | Corymbia ficifolia | |
| Eucalyptus maculata (4) | Spotted gum | Corymbia maculata | |
| Eugenia australis | Scrub or magenta cherry | Syzygium australe/ Syzygium paniculatum (5) |
|
| Eugenia cyanocarpa | Blue lilly-pilly | Syzygium oleosum | |
| Eugenia floribunda | Weeping lilly-pilly | Waterhousea floribunda | |
| Eugenia luehmannii | Small leaved lilly-pilly | Syzygium luehmannii | |
| Euodia elleryana | Corkwood | Melicope elleryana | |
| Euryomyrtus ramosissima | Rosy baeckea | Baeckea ramosissima | |
| Evodiella muelleri | Little Evodia | Melicope rubra | |
| Gastrolobium celsianum (14) | Swan River pea | Brachysema celsianum | |
| Gentianella diemensis (9) | Mountain gentian | Chionogentias spp. | |
| Gossia inophloia | Thready-barked myrtle | Austromyrtus inophloia | |
| Grevillea biternata (6) | Grevillea curviloba subsp. incurva |
||
| Grevillea curviloba subsp incurva | Grevillea biternata (6) | ||
| Hakea archaeoides | Hakea | Hakea trineura (southern form) | |
| Hakea coriacea | Hakea | Now included in Hakea francisiana | |
| Hakea drupacea | Sweet hakea | Hakea suaveolens | |
| Hakea salicifolia | Willow-leaved hakea | Hakea saligna | |
| Hakea saligna | Willow-leaved hakea | Hakea salicifolia | |
| Hakea suaveolens | Sweet hakea | Hakea drupacea | |
| Hakea trineura (southern form) | Hakea | Hakea archaeoides | |
| Helichrysum acuminatum (11) | Orange everlasting | Xerochrysum subundulatum | |
| Helichrysum apiculatum | Common everlasting | Chrysocephalum apiculatum | |
| Helichrysum bracteatum (11) | Golden everlasting | Xerochrysum bracteatum | |
| Helichrysum diosmifolium | Riceflower | Ozothamnus diosmifolius | |
| Helichrysum elatum | Coronidium elatum | ||
| Helichrysum ramosissimum | Yellow buttons | Chrysocephalum apiculatum | |
| Helichrysum scorpioides | Button Everlasting | Coronidium scorpioides | |
| Helichrysum subulifolium | Showy everlasting | Schoenia filifolia ssp.subulifera |
|
| Helipterum anthemoides | Rhodanthe anthemoides | ||
| Helipterum manglesii | Pink everlasting | Rhodanthe manglesii | |
| Helipterum roseum | Pink paper daisy | Rhodanthe chlorocephala ssp.rosea |
|
| Hibiscus rhodopetalus | Native rosella | Abelmoschus moschatus ssp.tuberosus | |
| Kreysigia multiflora | Bush lily | Tripladenia cunninghamii | |
| Kunzea ericoides | Burgan | Leptospermum ericoides | |
| Leionema ambiens (7) | Phebalium ambiens | ||
| Leionema dentatum (7) | Phebalium dentatum | ||
| Leionema phylicifolium (7) | Phebalium phylicifolium | ||
| Leptospermum ericoides | Burgan | Kunzea ericoides | |
| Leptospermum flavescens | Yellow tea tree | Leptospermum polygalifolium | |
| Leptospermum lanigerum var.macrocarpum |
Leptospermum macrocarpum | ||
| Leptospermum macrocarpum | Leptospermum lanigerum var.macrocarpum |
||
| Leptospermum polygalifolium | Yellow tea tree | Leptospermum flavescens | |
| Leptospermum rotundifolium | Leptospermum scoparium var.rotundifolium |
||
| Leptospermum scoparium var.rotundifolium |
Leptospermum rotundifolium | ||
| Lophostemon confertus | Brush box | Tristania conferta | |
| Marianthus erubescens | Red billardiera | Billardiera erubescens | |
| Melaleuca brassii | Asteromyrtus brassii | ||
| Melaleuca diosmatifolia | Melaleuca erubescens | ||
| Melaleuca erubescens | Melaleuca diosmatifolia | ||
| Melicope elleryana | Corkwood | Euodia elleryana | |
| Melicope rubra | Little Evodia | Evodiella muelleri | |
| Microcitrus australasica | Finger lime | Citrus australasica | |
| Microstrobos fitzgeraldii | Dwarf mountain pine | Pherosphaera fitzgeraldii | |
| Myoporum debile | Winter apple | Eremophila debilis | |
| Nematolepis squamea (7) | Phebalium squameum | ||
| Omalanthus nutans | Bleeding heart | Omalanthus populifolius | |
| Omalanthus populifolius | Bleeding heart | Omalanthus nutans | |
| Oreocallis pinnata | Dorrigo waratah | Alloxylon pinnatum | |
| Oreocallis "wickhamii" (1) | Tree waratah | Alloxylon flammeum | |
| Oxylobium scandens | Podolobium scandens | ||
| Ozothamnus diosmifolius | Riceflower | Helichrysum diosmifolium | |
| Paphia meiniana | Mountain Bells | Agapetes meiniana | |
| Parahebe perfoliata | Derwentia perfoliata | ||
| Phaius australis | Swamp Lily | Phaius tancarvilleae | |
| Phaius tancarvilleae | Swamp Lily | Phaius australis | |
| Pherosphaera fitzgeraldii | Dwarf mountain pine | Microstrobos fitzgeraldii | |
| Phebalium ambiens (7) | Leionema ambiens | ||
| Phebalium dentatum (7) | Leionema dentatum | ||
| Phebalium phylicifolium (7) | Leionema phylicifolium | ||
| Phebalium squameum (7) | Nematolepis squamea | ||
| Philotheca myoporoides | Long-leaf wax flower | Eriostemon myoporoides | |
| Pittosporum rhombifolium | Diamond-leaf pittosporum | Auranticarpa rhombifolia | |
| Podolobium scandens | Oxylobium scandens | ||
| Ptilotus exaltatus | Pink mulla mulla | Ptilotus nobilis | |
| Rhodanthe anthemoides | Helipterum anthemoides | ||
| Rhodanthe chlorocephala ssp.rosea | Pink paper daisy | Helipterum roseum | |
| Rhodanthe manglesii | Pink everlasting | Helipterum manglesii | |
| Rulingia hermanniifolia | Commersonia hermanniifolia | ||
| Sannantha tozerensis | Baeckea sp. Mt Tozer | ||
| Senna artemisioides | Silver cassia | Cassia artemisioides | |
| Senna odorata | Cassia odorata | ||
| Schoenia filifolia ssp.subulifera | Showy everlasting | Helichrysum subulifolium | |
| Sollya heterophylla | Bluebell climber | Billardiera heterophylla | |
| Spyridium scortechinii | Cotton bush | Cryptandra scortechinii | |
| Stenanthera pinifolia (18) | Pine heath | Astroloma pinifolium | |
| Stypandra caespitosum | Tufted blue-lily | Thelionema caespitosum | |
| Swainsona formosa (8) | Sturt's desert pea | Clianthus formosus | |
| Syncarpia glomulifera | Turpentine | Syncarpia laurifolia | |
| Syncarpia laurifolia | Turpentine | Syncarpia glomulifera | |
| Syzygium australe (5) | Scrub or magenta cherry | Eugenia australis | |
| Syzygium coolminianum | Blue lilly-pilly | Syzygium oleosum | |
| Syzygium floribundum | Weeping lilly-pilly | Waterhousea floribunda Eugenia floribunda |
|
| Syzygium luehmannii | Small leaved lilly-pilly | Eugenia luehmannii | |
| Syzygium oleosum | Blue lilly-pilly | Eugenia cyanocarpa/ Syzygium coolminianum |
|
| Syzygium paniculatum (5) | Scrub or magenta cherry | Eugenia australis | |
| Syzygium smithii | Lilly-pilly | Acmena smithii | |
| Syzygium unipunctatum | Roly poly satinash | Waterhousea unipunctata | |
| Taxandria juniperina | Juniper myrtle | Agonis juniperina | |
| Thelionema caespitosum | Tufted blue-lily | Stypandra caespitosum | |
| Toona australis | Red cedar | Toona ciliata | |
| Toona ciliata | Red cedar | Toona australis | |
| Tripladenia cunninghamii | Bush lily | Kreysigia multiflora | |
| Tristania conferta | Brush box | Lophostemon confertus | |
| Tristania laurina | Water gum | Tristaniopsis laurina | |
| Tristaniopsis laurina | Water gum | Tristania laurina | |
| Vappodes phalaenopsis (17) | Cooktown Orchid | Dendrobium bigibbum f. phalaenopsis | |
| Viola banksii (13) | Native violet | Viola hederacea | |
| Viola hederacea (13) | Native violet | Viola banksii | |
| Xerochrysum bracteatum (11) | Golden everlasting | Bracteantha bracteata/Helichrysum bracteatum | |
| Xerochrysum subundulatum (11) | Orange everlasting | Bracteantha subundulata/Helichrysum acuminatum |
Table 2: Some Re-classified Plant Families.
Currently accepted names are shown in bold
| Superseded Family Name |
Common Genera | New Family Name |
| Caesalpiniaceae | Cassia, Senna | Now included in Fabaceae as sub-family Caesalpinioideae |
| Epracidaceae | Epacris, Leucopogon, Styphelia | Now included in Ericaceae as sub-family Epacridoideae |
| Mimosaceae | Acacia, Parachidendron | Now included in Fabaceae as sub-family Mimosoideae |
| Myoporaceae | Eremophila, Myoporum | Now included in Scrophulariaceae |
| Sterculeaceae | Brachychiton, Guichenotia, Thomasia | Now included in Malvaceae as sub-family Sterculioideae |